L'onduleur hors réseau fonctionne sans batterie Avantages techniques : 1) Système solaire hors réseau sans batterie, 35% de réduction par rapport au système solaire traditionnel 2) Connecter le
spécification du produit:
L'onduleur hors réseau fonctionne sans batterie Avantages techniques :
1) Système solaire hors réseau sans batterie, 35% de réduction par rapport au système solaire traditionnel
2) Connecter le générateur et le PV complémentaire
3) large plage de tension d'entrée, peut s'adapter à de nombreux domaines et réseau électrique complexe
4) Réseau GPRS et WIFI
Date de la technologie
Modèle | TF-intelligent-2000-24 | TF-intelligent-3200-24 | TF-intelligent-5000-48 |
PUISSANCE NOMINALE | 2000VA/2000W | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W |
CONTRIBUTION | |||
Tension | 230 VC | ||
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) | ||
90-280 VCA (pour les appareils ménagers | |||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
PRODUCTION | |||
Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230VAC ± 5% | ||
Puissance de surtension | 6400VA | 10000VA | |
Rendement (crête) PV à INV. | 97% | ||
Efficacité (crête) Batterie à INV. | 94% | ||
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils ménagers) | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pur | ||
BATTERIE ET CHARGEUR CA | |||
Voltage de batterie | 24 VDC | 48 VDC | |
Tension de charge flottante | 27 VDC | 54 VDC | |
Protection contre les surcharges | 33 VDC | 63 VDC | |
Courant de charge maximal | 80 A | 60 A | |
CHARGEUR SOLAIRE | |||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000W | 5000W | |
Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 120 ~ 450 VDC | ||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 500 VDC | ||
Courant de charge maximal | 80A | ||
Efficacité maximale | 98% | ||
PHYSICAL | |||
Dimensions, P x L x H (mm) | 100 x 300 x 440 | ||
Poids net (kg) | 11.5 | 12.1 | |
Interface de Communication | USB/RS232 | ||
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | |||
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | 0°C - 55°C | ||
Température de stockage | –15°C - 60°C | ||
Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis |
Application
Utilisation pour le système solaire hors réseau mais sans batterie
Système solaire domestique
Système solaire de bureau
Projet
Usine de Tanfon
Certificat Tanfon
Nous avons ISO9001, CE, RoHS etc.
Nous acceptons les commandes OEM, contactez-nous maintenant pour plus d'informations. Toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures.